Начален срок на прием: 22.11.2024 г.
Краен срок на прием: 06.02.2025 г. (23:59)
Териториален обхват: Цялата територия на Република България
Допустими кандидати
- физически лица, навършили 18 години;
- еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност /ЕООД/, дружества с ограничена отговорност /ООД/, регистрирани по Търговския закон;
- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
- Земеделски стопани с икономически размер на земеделското стопанство в границите от 3 000 до 8 000 евро СПО вкл.

Допустими разходи
С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури въвеждане в експлоатация в стопанството на инвестиция/и в машини, или съоръжения, или оборудване, или извършване на строително монтажни работи или закупуване на земеделска земя и/или закупуване на сгради, свързани с дейността на земеделското стопанство на стойност не по – малка от 35% (3 500, 00 евро), от размера на полученото първо плащане.

Финансови условия
- Подкрепата е в размер на 20 000 евро за едно земеделско стопанство.
- Подкрепата се отпуска под формата на безвъзмездна финансова помощ и се изплаща на два етапа.
- Първи етап в размер на 10 000 евро: след одобрение на проектното предложение.
- Втори етап в размер на 10 000 евро: след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана.
Критерии за подбор
№ | Приоритет | Критерии за подбор № | Критерии за подбор | Условие за изпълнение на критерии за подбор/методика | Точки |
1 | Проекти, осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство. | 1 | Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем. | СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125.Пример: = СПО*0,00125 | 10 |
2. | Проекти за дейности, които се изпълняват в приоритетен сектор. | 2.1 | Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“. | В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,00125.Пример: = СПО*0,00125 | 10 |
2.2 | Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ (смесено стопанство). | В случай че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва отглеждане на животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени и медицински култури“ (смесено стопанство) се умножава по коефициент 0,00167.Пример: = СПО*0,00167 | 5 | ||
2.3 | Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни. | Планираното от кандидата увеличение с най-малко 2500 евро СПО на стопанството за целите на проекта е изцяло с отглеждане на животни. | 5 | ||
3. | Проекти, свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти. | 3.1 | Проектни предложения на малки земеделски стопани, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. | В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,000875.Пример: = СПО*0,000875. | 7 |
3.2 | Проектни предложения на малки фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, | Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта и посочено в бизнес плана е изцяло с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство | 3 | ||
4 | Проектното предложение включва инвестиции в активи, водещи до подобряване на производителността, опазване на околната среда, справяне с климатичните промени, включително и подобряване на биосигурността на животновъдните обекти. | 4 | Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи, както и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, справяне с климатичните промени, включително и подобряване на биосигурността на животновъдните обекти. | В бизнес плана кандидата е посочил, че не по-малко от 1 750 евро от полученото първо плащане са насочени към инвестиции в дълготрайни материални активи, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии, както и осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, климатичните промени, подобряване на биосигурността на животновъдните обекти, включително ВЕИ. | 15 |
5 | Проекти, изпълнявани от кандидати с трайни увреждания. | 5 | Към датата на кандидатстване, кандидатът е с трайни увреждания. | * | 2 |
Максимален брой точки | 52 |
Какъв е процесът по кандидатстване?
-
Безплатна консултация
Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.
-
Предварителна оценка
Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.
-
Подготовка на документи
Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.
-
Избор на доставчици
След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
-
Междинни и финални отчети
Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.