Начален срок на прием: 18.11.2024 г.
Краен срок на прием: 27.01.2025 г. (23:59)
Териториален обхват: Цялата територия на Република България
Допустими кандидати
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на искането за подпомагане;
- да са еднолични собственици на земеделското стопанство;
- да имат съответните професионални умения и познания за извършване на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности;
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност над 8000 евро и до 20 000 евро включително;
- увеличение на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най – малко:
- 4 000 евро СПО или
- 2500 евро СПО за увеличение на икономическия размер само с пчелни семейства, едри или дребни преживни животни за мляко или месо.

Допустими разходи
С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури въвеждане в експлоатация в стопанството на инвестиция в ДМА, като машини и/или съоръжения, и/или оборудване, и/или извършване на строително монтажни работи и/или закупуване на земеделска земя и/или закупуване на сгради, свързани с дейността на земеделското стопанство на стойност не по – малка от 35% (7 000,00 евро), от размера на полученото първо плащане.

Финансови условия
- Подкрепата е в размер на 40 000 евро за едно земеделско стопанство.
- Подкрепата се отпуска под формата на безвъзмездна финансова помощ и се изплаща на два етапа.
- Първи етап в размер на 20 000 евро: след одобрение на проектното предложение.
- Втори етап в размер на 20 000 евро: след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана.
Критерии за подбор
№ | Приоритет | Критерии за подбор № | Критерии за подбор | Условие за изпълнение на критерии за подбор/методика | Точки |
1. | Проекти за дейности, които се изпълняват в приоритетен сектор. | 1.1 | Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“. | В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, се умножава по коефициент 0,0005.Пример: = СПО*0,0005 | 10 |
1.2 | Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“(смесени стопанства). | В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва отглеждане на животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ (смесени стопанства), 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ (смесени стопанства), се умножава по коефициент 0,00125.Пример: = СПО*0,00125 | 5 | ||
1.3 | Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни. | Планираното от кандидата увеличение с най-малко 3000 евро СПО на стопанството за целите на проекта е изцяло с отглеждане на животни. | 5 | ||
2 | Проекти, свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти. | 2.1 | Проектни предложения на млади земеделски стопани, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. | В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00035.Пример: = СПО*0,00035. | 7 |
2.2 | Проектни предложения на млади земеделски стопани, чиито стопанства са в преход към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. | В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани преход към биологично производство, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00025.Пример: = СПО*0,00025.Пример: = СПО*0,00025. | 5 | ||
2.3 | Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. | Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта и посочено в бизнес плана е изцяло с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство. | 3 | ||
3. | Проекти, чрез които се създава устойчива заетост. | 3 | Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство. | С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство. | 2 |
4. | Проекти, водещи до цифровизация, опазване на околната среда или справяне с климатичните промени. | 4 | Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като: иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи, както и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда. | В бизнес плана кандидатът е посочил, че не по-малко от 3 500 евро от полученото първо плащане са насочени към инвестиции в дълготрайни материални активи, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии, както и осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ. | 10 |
5 | Проекти, които се изпълняват от бенефициенти със стопанства в областта по постоянен адрес на физическото лице кандидат, или собственика на предприятието кандидат. | 5.1 | Проектни предложения на млади земеделски стопани, които се изпълняват в същото населено място, по постоянен адрес на физическото лице кандидат или собственика на предприятието кандидат. | Постоянният адрес на кандидата за последните 12 месеца е в същото населено място. | 5 |
5.2 | Проектни предложения на млади земеделски стопани, които се изпълняват в същата община по постоянен адрес на физическото лице кандидат или собственика на предприятието кандидат. | Постоянният адрес на кандидата за последните 12 месеца е в същата община. | 4 | ||
5.3 | Проектни предложения на млади земеделски стопани, които се изпълняват в същата област по постоянния адрес на физическото лице кандидат или собственика на предприятието кандидат. | Постоянният адрес на кандидата за последните 12 месеца е в същата област. | 3 | ||
6 | Кандидати с образование в областта на селското стопанство. | 6.1 | Кандидатът има завършено висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или ще завърши в рамките на изпълнението на проектното предложение. | * | 10 |
6.2 | Кандидатът има завършено средно образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. | * | 5 | ||
7 | Проекти, изпълнявани от кандидати с трайни увреждания. | 7 | Към датата на кандидатстване, кандидатът е с трайни увреждания. | * | 2 |
Максимален брой точки | 54 |
Какъв е процесът по кандидатстване?
-
Безплатна консултация
Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.
-
Предварителна оценка
Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.
-
Подготовка на документи
Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.
-
Избор на доставчици
След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
-
Междинни и финални отчети
Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.